UT-200Y
Slant Bed Turning Center
Multi-Tasking Performance with Y-axis
· Gear-driven BMT/VDI live tool turret with 12 station
· One-piece bed, 45° slant-bed structural design
· Max. Swing: 680 mm
· Max. Length: 440 mm
· Y-axis travel: ± 50 mm
· Spindle: A2-6 in 4500 rpm
· Bar capacity: 52 mm
· 8.4"Fanuc 0i controller with color LCD monitor
· Gear-driven BMT/VDI live tool turret with 12 station
· One-piece bed, 45° slant-bed structural design
· Max. Swing: 680 mm
· Max. Length: 440 mm
· Y-axis travel: ± 50 mm
· Spindle: A2-6 in 4500 rpm
· Bar capacity: 52 mm
· 8.4"Fanuc 0i controller with color LCD monitor
|
ITEM/MODEL | UT-200Y |
|
||
---|---|---|---|---|---|
|
Controller | FANUC 0i-T | |||
|
CAPACITY | ||||
|
Swing Over Bed | mm | 680 |
|
|
|
Swing Over Saddle | mm | 485 |
|
|
|
Max. Turning Diameter(Main-Spindle) | mm | 240 | ||
|
Max. Turning Diameter(Sub-Spindle) | mm | - | ||
|
Max. Turning Length | mm | 440 | ||
|
MAIN SPINDLE | ||||
|
Spindle Nose | ASA | A2-6(A2-5/A2-8) | ||
|
Chuck Diameter | inch | 8(6/10) | ||
|
Spindle Speed | rpm | 4500(6000/4000/3500) | ||
|
Spindle Motor Power(Cont. /30min) | kW | 11/15(15/18.5) | ||
|
Bar Capacity | mm | 52(44/65/75) | ||
|
TRAVELS | ||||
|
X-axis Travel | mm | 220 | ||
|
Z-axis Travel | mm | 600 | ||
|
Y-axis Travel | mm | ±50 | ||
|
B-axis Travel | mm | - | ||
|
FEEDS | ||||
|
X-axis Rapid Traverse Rate | m/min | 20 | ||
|
Z-axis Rapid Traverse Rate | m/min | 20 | ||
|
Y-axis Rapid Traverse Rate | m/min | 10 |
|
|
|
B-axis Rapid Traverse Rate | m/min | - | ||
|
AXIS MOTOR POWER | ||||
|
X-axis | kW | 3 |
|
|
|
Z-axis | kW | 3 |
|
|
|
Y-axis | kW | 1.6 | ||
|
B-axis | kW | - |
|
|
|
TURRET | ||||
|
Tooling system |
|
BMT | ||
|
Turret Drive Type | Servo mechanical | |||
|
Number of Tool Station | 12 | |||
|
Square Tool Shank Size | mm | 20 | ||
|
Round Tool Shank Size | mm | 32 | ||
|
Max. Rotary Tool Speed | rpm | 6000 | ||
|
Rotary Tool Driver Power | kW | 4.5 | ||
|
TAILSTOCK |
|
|
||
|
Tailstock Body Travel |
mm | 545 | ||
|
Quill Travel |
mm | 80 | ||
|
Quill Diameter |
mm | 75 | ||
|
Quill Taper Size |
MT | 4 | ||
|
DIMENSIONS | ||||
|
Machine dimension L x W x H | m | 3.2x1.75x2.2 |
|
|
|
Machine Weight | kg | 4500 |
|
NO. | STANDARD ACCESSORIES | NO. | OPTIONAL ACCESSORIES |
---|---|---|---|---|
|
1 | FANUC 0i-T controller | 1 | Upgrade to 10.4" Colored LCD monitor |
|
2 | RS-232 interface | 2 | Collect chuck |
|
3 | Rigid tapping | 3 | Tool setter |
|
4 | Heat exchanger for electric cabinet | 4 | Parts catcher and parts conveyor |
|
5 | 8.4" Colored LCD monitor | 5 | Bar feeder interface (7 or 24 pins) |
|
6 | Lubrication system | 6 | Bar feeder |
|
7 | 4-bar coolant system | 7 | Oil mist collector |
|
8 | Three-color warning light | 8 | Oil-coolant skimmer |
|
9 | Air cooler for electric cabinet | ||
|
10 | Transformer | ||
|
11 | CE version | ||
|
12 | Axial rotary tool holder | ||
|
13 | Radial rotary tool holder | ||
|
14 | Linear scale |
machine without prior notice. All the specifications shown above are just for reference.