BT-50
| BT-50 |
Spindle
speed (rpm) |
X axis travel (mm) |
Table
dimension (mm) |
ATC (pcs) | |
|
UM-110W | 6000 | 1100 | 1200 x 600 | 24/32 |
|
UM-120W | 6000 | 1200 | 1200 x 650 | 24/32 |
|
UM-120WB | 6000 | 1200 | 1300 x 650 | 24/32 |
|
UM-130W | 6000 | 1300 | 1500 x 650 | 24/32 |
|
UM-150W | 6000 | 1500 | 1600 x 770 | 24/32 |
|
UM-160 | 6000 | 1600 | 1700 x 880 | 24/32 |
|
UM-210 | 6000 | 2100 | 2200 x 1000 | 24/32 |






